五月天开心激情,下亚洲色图欧美性爱,日本高潮老师和学生,超碰下载,奇米影视777最新在线,这里只有精品视频在线观看

板式換熱器板片

GEA板式換熱器,基伊埃板式換熱器板片。蘇州工業(yè)園區(qū)博格傳熱技術(shù)有限公司提供GEA板式換熱器,基伊埃板式換熱器板片,公司通過了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證和ISO4001環(huán)境體系認(rèn)證,為客戶提供服務(wù)和產(chǎn)品,滿足客戶的貨期和產(chǎn)品要求。
GEA/基伊埃板式換熱器板片材質(zhì):

材質(zhì) 使用工況
不銹鋼304  最經(jīng)濟(jì)的不銹鋼,適用于一般的市政管網(wǎng)用水(溫度60°C以下,氯離子濃度50mg/L以下)或濃度小于30%溫度小于等于100°C的各濃度碳酸。氨水或醇類。
不銹鋼316L  一般情況下介質(zhì)中氯離子濃度小于200mg/L可選316L (溫度60°C以下,最高氯離子濃度可達(dá)300mg/L,溫度120°C,僅80mg/L),濃度小于50%醋酸,苛性納溶液、蒸汽等。
254MO  適用于含鹽水、無機(jī)酸和稀硫酸
TA1、TI-PD  主要用于海水、鹽水、鹽化物及氯離子超標(biāo)的液體
鎳/NI201  主要用于高溫、高濃度苛性鈉
C-276(哈氏合金)  用于濃硫酸、鹽酸、磷酸

GEA/基伊埃板式換熱器板片型號(hào):

板式換熱器型號(hào) 換熱面積(㎡) 波紋夾角(°) 槽深(㎜) 中心距(㎜) 橫截面積(㎜²) 角孔直徑(㎜)
GEA VT04P 0.046 128 2.55 61X480 257 32
GEA VT10 0.12 53/127 3 118X691 516 50
GEA VT20 0.26 橫豎127 3.9 212X868 1164 79
GEA VT20P 0.26     212X868   75
GEA VT40 0,46 橫豎119 3.9 257X1227 1505 115
GEA VT40M            
GEA VT80 0,84     382X1526   178
GEA VT80M 0,84     382X1526   178
GEA NT50X            
GEA NT50M            
GEA NT50T            
GEA NT100X 0.65 橫豎128 3.2 2621519 1216 110
GEA NT100M 0.45 橫豎128 3.2 262X1113 1216 110
GEA NT100T 0.25 橫豎128 3.2 262X707 1216 110
GEA NT150L 0.75 橫豎120 3.2 314X1572 1542 155
GEA NT150S 0.48 橫豎120 3.2 314X1092 1542 155
GEA NT250L 1.38 橫豎124 3.2 420X2000 2185 250
GEA NT250M 1.13 橫豎124 3.2 420X1703 2185 250
GEA NT250S 0.88 橫豎124 3.2 420X1406 2185 250
GEA NT350M 1.7 橫豎122 3 559X2029 2992 348
GEA NT350S 1.2 橫豎122 3 559X1692 2992 348
GEA NT350L   橫豎122 3   2992  348
GEA N40 0,45     257X1227   119
GEA FA184       405X1530 405 95
GEA CT-187 0,85 1745 890     0
GEA VT-4 0,046 549 128 480 61 32
GEA FA-159 0,292 1080 318 984 221 50
GEA VT-10 0,115 785 215 691 118 50
GEA VT-20 P 0,26 1000 338 868 212 75
GEA VT-20 Clip 0,26 993 340 868 212 78
GEA VT-20 0,26 999 337 868 212 79
GEA FA-161 0,53 1455 472 1240 310 90
GEA FA-184  基伊埃 1785 665 1530 405 95
GEA VT-40 0,46 1400 426 1227 257 115
GEA VT-40M 0,46 1400 426 1227 257 115
GEA VT-402 0,148 646 430 481 257 117
GEA VT-40Clip 0,46 1395 430 1227 257 117
GEA VT-405P 0,3 1028 430 854 257 118
GEA VT-40P 0,46 1400 426 1227 257 118
GEA N-40 0,45 1405 430 1227 257 119
GEA NT-150L 0,75 1803 545 1574 314 154
GEA NT-150 S 0,48 1323 545 1094 314 154
GEA VT-80P 0,84 1762 617 1526 382 175
GEA VT-80M 0,84 1765 617 1526 382 178
GEA VT-80 0,84 1767 615 1526 382 178
GEA VT-80 Clip 0,84 1754 617 1526 382 180
GEA FA-192 1.400 2305 985 1885 550 310

  «返回板片品牌列表

 

Copyright ? 2008-2019 BOGE All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備17022955號(hào)-1?
友情鏈接: 自動(dòng)焊錫機(jī) 鋼襯塑管道 消防泡沫罐 泡沫滅火劑 板式換熱器板片