APV板式換熱器,安培威板式換熱器板片。蘇州工業(yè)園區(qū)博格傳熱技術(shù)有限公司提供APV板式換熱器,安培威板式換熱器板片,公司通過了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證和ISO4001環(huán)境體系認(rèn)證,為客戶提供服務(wù)和產(chǎn)品,滿足客戶的貨期和產(chǎn)品要求。
APV/安培威板式換熱器板片材質(zhì):
材質(zhì)
使用工況
不銹鋼304
最經(jīng)濟(jì)的不銹鋼,適用于一般的市政管網(wǎng)用水(溫度60°C以下,氯離子濃度50mg/L以下)或濃度小于30%溫度小于等于100°C的各濃度碳酸。氨水或醇類。
不銹鋼316L
一般情況下介質(zhì)中氯離子濃度小于200mg/L可選316L (溫度60°C以下,最高氯離子濃度可達(dá)300mg/L,溫度120°C,僅80mg/L),濃度小于50%醋酸,苛性納溶液、蒸汽等。
254MO
適用于含鹽水、無機(jī)酸和稀硫酸
TA1、TI-PD
主要用于海水、鹽水、鹽化物及氯離子超標(biāo)的液體
鎳/NI201
主要用于高溫、高濃度苛性鈉
C-276(哈氏合金)
用于濃硫酸、鹽酸、磷酸
APV/安培威板式換熱器板片型號(hào):
板式換熱器型號(hào) | 換熱面積(㎡) | 波紋夾角(°) | 槽深(㎜) | 中心距(㎜) | 橫截面積(㎜²) | 角孔直徑(㎜) |
APV T4 | 70X381 | 32 | ||||
APV H12 | 0.12 | 150X620 | 74 | |||
APV H17 | 0.17 | 60/120 | 3 | 150X800 | 694 | 74 |
APV H20 | 0.2 | 橫/豎波紋 | 74 | |||
APV A055 | 0.55 | 60/120 | 3.2 | 380X1056 | 1712 | 150 |
APV A085 | 0.85 | 60/120 | 3.2 | 380X1531 | 1712 | 150 |
APV A145 | 1.45 | 60/120 | 3.2 | 380X2478 | 1712 | 150 |
APV J060 | 0.6 | 60/120 | 3 | 465X915 | 2085 | 229 |
APV J092 | 0.92 | 60/120 | 3 | 465X1290 | 2085 | 229 |
APV J107 | 1.07 | 60/120 | 3 | 465X1478 | 2085 | 229 |
APV J185 | 1.85 | 60/120 | 3 | 465X2415 | 2085 | 229 |
APV M60 | 0.6 | 60/120 | 465X915 | 229 | ||
APV M92 | 0.92 | 465X1290 | 229 | |||
APV M107 | 1.07 | 465X1478 | 229 | |||
APV N25 | 0.25 | 238X794 | 85 | |||
APV N35 | 0.35 | 238X1070 | 85 | |||
APV N50 | 0.5 | 238X1484 | 85 | |||
APV Q030D | 0.3 | 310X742 | ||||
APV Q055D | 0.55 | 310X1237 | ||||
APV Q030E | 0.3 | 310X742 | ||||
APV Q055E | 0.55 | 310X1237 | ||||
APV Q080E | 0.8 | 310X1756 | ||||
APV K34 | 0.34 | |||||
APV K55 | 0.55 | |||||
APV K71G | 0.71 | |||||
APV R5-R | 0.52 | 257X1397 | 102 | |||
APV R5-L | 0.52 | 257X1397 | 102 | |||
APV R8GI | ||||||
APV R10 | ||||||
APV R14 | ||||||
APV SR2 | ||||||
APV SR3 | 0.35 | 262X1022 | 74 | |||
APV SR6AG | ||||||
APV SR6GL | ||||||
APV SR9 | ||||||
APV TR9AL | ||||||
APV TR9AV | ||||||
APV TR9GN | ||||||
APV O034 | ||||||
APV P105 | ||||||
APV P190 | ||||||
APV B063 | ||||||
APV B110 | ||||||
APV B134 | ||||||
APV B158 | ||||||
APV B205 |